วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ประกันคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท เบี้ยประกันไม่แพงอย่างที่คิด เพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันนี้ หากคุณออกจากบ้านไปทำงาน แล้วไม่ได้กลับมาอีกเลย

คุณจะทิ้งอะไรไว้ให้กับครอบครัว หรือ พ่อแม่ ที่อยู่เบื้องหลังบ้าง ??

1. ภาระหนี้สิน ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือค่าเล่าเรียนลูก

2. เงินสดก้อนหนึ่งมูลค่า 1 - 2 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายข้อที่ 1

ผมเชื่อว่า หลายคน เลือกข้อ 2 แต่ยังคงไม่มีใครเตรียมเงินสด 1 - 2 ล้านบาทไว้ทันที

ดังนั้น วันนี้เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ ใ้ห้คุณเก็บเพียงปีละ 16,360 บาท เดือนละ 1,100 บาท วันละ 35 บาท

ด้วยเงินออมเพียงวันละ 35 บาท หรือกาแฟเย็นวันละ 1 แก้ว

เปลี่ยนเป็นเงินสด 1 ล้านให้ครอบครัวได้ไหมครับ ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เงื่อนไขการรับประกัน

- อายุที่รับประกัน : ตั้ง แต่ 1 เดือน - 65 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน : 20 ปี
- ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี
- จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาท
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
- เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
- การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
- ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่จนครบสัญญา
- ผู้เอาประกันจะได้รับผลตอบแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตัวอย่างอัตราเบี้ยประกันเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้ชาย)

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง
1 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 33 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท
2 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 34 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
3 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 35 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
4 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 36 ปี 26,xxx บาท 20,xxx บาท
5 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 37 ปี 27,xxx บาท 21,xxx บาท
6 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 38 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
7 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 39 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
8 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 40 ปี 28,xxx บาท 21,xxx บาท
9 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 41 ปี 29,xxx บาท 23,xxx บาท
10 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 42 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
11 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 43 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
12 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 44 ปี 32,xxx บาท 26,xxx บาท
13 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 45 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
14 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 46 ปี 34,xxx บาท 28,xxx บาท
15 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 47 ปี 35,xxx บาท 29,xxx บาท
16 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 48 ปี 36,xxx บาท 30,xxx บาท
17 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 49 ปี 37,xxx บาท 31,xxx บาท
18 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 50 ปี 39,xxx บาท 35,xxx บาท
19 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 50 ปี 39,xxx บาท 35,xxx บาท
20 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 52 ปี 42,xxx บาท 36,xxx บาท
21 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 53 ปี 44,xxx บาท 38,xxx บาท
22 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 54 ปี 45,xxx บาท 39,xxx บาท
23 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 55 ปี 48,xxx บาท 42,xxx บาท
24 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 56 ปี 50,xxx บาท 44,xxx บาท
25 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 57 ปี 52,xxx บาท 46,xxx บาท
26 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 58 ปี 54,xxx บาท 48,xxx บาท
27 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 59 ปี 56,xxx บาท 50,xxx บาท
28 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท 60 ปี 58,xxx บาท 52,xxx บาท
29 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 61 ปี 59,xxx บาท 53,xxx บาท
30 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท 62 ปี 61,xxx บาท 55,xxx บาท
31 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท 63 ปี 64,xxx บาท 58,xxx บาท
32 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท 64 ปี 67,xxx บาท 61,xxx บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท(ผู้หญิง)

อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง อายุ เบี้ยประกัน เบี้ยจ่ายจริง
1 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 33 ปี 21,xxx บาท 15,xxx บาท
2 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 34 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
3 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 35 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
4 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 36 ปี 22,xxx บาท 16,xxx บาท
5 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 37 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท
6 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 38 ปี 23,xxx บาท 17,xxx บาท
7 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 39 ปี 24,xxx บาท 18,xxx บาท
8 ปี 13,xxx บาท 7,xxx บาท 40 ปี 25,xxx บาท 19,xxx บาท
9 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 41 ปี 26,xxx บาท 20,xxx บาท
10 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 42 ปี 27,xxx บาท 21,xxx บาท
11 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 43 ปี 28,xxx บาท 22,xxx บาท
12 ปี 14,xxx บาท 8,xxx บาท 44 ปี 29,xxx บาท 23,xxx บาท
13 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 45 ปี 30,xxx บาท 24,xxx บาท
14 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 46 ปี 31,xxx บาท 25,xxx บาท
15 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 47 ปี 32,xxx บาท 26,xxx บาท
16 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 48 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
17 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 49 ปี 33,xxx บาท 27,xxx บาท
18 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 50 ปี 35,xxx บาท 29,xxx บาท
19 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 51 ปี 37,xxx บาท 31,xxx บาท
20 ปี 15,xxx บาท 9,xxx บาท 52 ปี 38,xxx บาท 32,xxx บาท
21 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 53 ปี 39,xxx บาท 33,xxx บาท
22 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 54 ปี 40,xxx บาท 39,xxx บาท
23 ปี 16,xxx บาท 10,xxx บาท 55 ปี 42,xxx บาท 36,xxx บาท
24 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 56 ปี 45,xxx บาท 39,xxx บาท
25 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 57 ปี 47,xxx บาท 41,xxx บาท
26 ปี 17,xxx บาท 11,xxx บาท 58 ปี 48,xxx บาท 42,xxx บาท
27 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 59 ปี 50,xxx บาท 44,xxx บาท
28 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 60 ปี 52,xxx บาท 46,xxx บาท
29 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 61 ปี 53,xxx บาท 47,xxx บาท
30 ปี 18,xxx บาท 12,xxx บาท 62 ปี 54,xxx บาท 48,xxx บาท
31 ปี 19,xxx บาท 13,xxx บาท 63 ปี 55,xxx บาท 49,xxx บาท
32 ปี 20,xxx บาท 14,xxx บาท 64 ปี 56,xxx บาท 50,xxx บาท
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<< ตัวอย่างที่ 1 >>

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท

ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 16,360 บาท(เดือนละ 1,440 บาท)

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 12,950 บาท(เดือนละ 1,140 บาท)

อายุ ปีที่ เบี้ยจ่ายจริง เบี้ยสะสม ประหยัดภาษี คุ้มครองชีวิต
30 ปี ปีที่ 1 16,360 บาท 16,360 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
31 ปี ปีที่ 2 16,360 บาท 32,720 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
32 ปี ปีที่ 3 16,360 บาท 49,080 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
33 ปี ปีที่ 4 16,360 บาท 65,440 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
34 ปี ปีที่ 5 16,360 บาท 81,800 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
35 ปี ปีที่ 6 16,360 บาท 98,160 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 7 16,360 บาท 114,520 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 8 16,360 บาท 130,880 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 9 16,360 บาท 147,240 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 10 16,360 บาท 163,600 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 11 16,360 บาท 224,760 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 12 16,360 บาท 241,120 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 13 16,360 บาท 257,480 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 14 16,360 บาท 273,840 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 15 16,360 บาท 290,200 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 16 16,360 บาท 306,560 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 17 16,360 บาท 322,920 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 18 16,360 บาท 339,280 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 19 16,360 บาท 355,640 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 20 16,360 บาท 372,000 บาท 1,636 บาท 1,000,000 บาท
รวม 20 ปี 372,000 บาท - 32,720 บาท 1,000,000 บาท
เปรียบเทียบความคุ้มครองกับเบี้ยประกันที่จ่าย 1,000,000 - 372,000 = 628,000 บาท

ฐานภาษี 10% ประหยัดภาษีได้ปีละ 1,636 บาท รวม 20 ปี เท่ากับ 32,720 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<< ตัวอย่างที่ 2 >>

จำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท

ผู้ชายอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 32,720 บาท (เดือนละ 2,880 บาท)

ผู้หญิงอายุ 30 ปี เบี้ยปีละ 25,900 บาท(เดือนละ 2,280 บาท)

อายุ ปีที่ เบี้ยจ่ายจริง เบี้ยสะสม ประหยัดภาษี คุ้มครองชีวิต
30 ปี ปีที่ 1 32,720 บาท 32,720 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
31 ปี ปีที่ 2 32,720 บาท 65,440 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
32 ปี ปีที่ 3 32,720 บาท 98,160 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
33 ปี ปีที่ 4 32,720 บาท 130,880 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
34 ปี ปีที่ 5 32,720 บาท 163,600 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
35 ปี ปีที่ 6 32,720 บาท 196,320 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 7 32,720 บาท 229,040 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 8 32,720 บาท 261,760 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 9 32,720 บาท 294,480 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
39 ปี ปีที่ 10 32,720 บาท 327,200 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
40 ปี ปีที่ 11 32,720 บาท 359,920 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 12 32,720 บาท 392,640 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 13 32,720 บาท 425,360 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 14 32,720 บาท 458,080 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 15 32,720 บาท 490,800 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 16 32,720 บาท 523,520 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 17 32,720 บาท 556,240 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 18 32,720 บาท 588,960 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 19 32,720 บาท 621,680 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 20 32,720 บาท 654,400 บาท 6,544 บาท 2,000,000 บาท
รวม 20 ปี 654,400 บาท - 130,880 บาท 2,000,000 บาท
เปรียบเทียบความคุ้มครองกับเบี้ยประกันที่จ่าย 2,000,000 - 654,400 = 1,345,600 บาท

ฐานภาษี 20% ประหยัดภาษีได้ปีละ 6,544 บาท รวม 20 ปี เท่ากับ 130,880 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารที่ใช้ในการสมัครทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบสมัคร/คำขอเอาประกันภัย(เอกสารตัวจริงจากบริษัทหรือตัวแทน)
3. สำเนาบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันหรือบุตร กรณีชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน
4. ใบสมัครหักเบี้ยประกันผ่านบัญชี(เอกสารตัวจริงจากบริษัท) กรณีชำระเบี้ยประกันแบบรายเดือน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
3. ชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"ให้เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ ทำหน้าที่ดูแลและสร้างหลักประกันให้คุณและครอบครัวในวันที่คุณไม่อยู่"

โดยใช้เงินออมของคุณแค่หลักพันบาท สร้างความคุ้มครองมูลค่า 1,000,000 บาท ดีไหมครับ ??

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น