วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เมืองไทยประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ 20/15

ประกันออมทรัพย์รับเงินคืนทุกปี กับเมืองไทยธนภัทร ฝากเบี้ย 15 ปี รับเงินคืน 2 - 10% ทุกปี ครบสัญญา 20 ปี รับเงินคืนอีก 180%



ประกันออมทรัพย์ดี ๆ พร้อมรับเงินคืนทุกปี จากเมืองไทยประกันชีวิต

<<เงื่อนไขการรับประกันภัย>>

- อายุที่รับประกันภัย 1 - 65 ปี
- ระยะเวลาเอาประกันภัย 20 ปี
- ระยะเวลาชำระเบี้ย 15 ปี
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้
- จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
- เบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
<<ตัวอย่างที่ 1>>

จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 40 ปี เบี้ยปีละ 72,720 บาท(ชำระเบี้ยรวม 1,090,800 บาท)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกันที่จ่าย เบี้ยประกันสะสม รับเงินคืน(%) จำนวน(บาท) คุ้มครองชีวิต
40 ปี ปีที่ 1 72,720 บาท 72,720 บาท - - 500,000 บาท
41 ปี ปีที่ 2 72,720 บาท 145,440 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
42 ปี ปีที่ 3 72,720 บาท 218,160 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
43 ปี ปีที่ 4 72,720 บาท 290,888 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
44 ปี ปีที่ 5 72,720 บาท 363,600 บาท รับเงินคืน 10% 50,000 บาท 500,000 บาท
45 ปี ปีที่ 6 72,720 บาท 463,320 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
46 ปี ปีที่ 7 72,720 บาท 509,040 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
47 ปี ปีที่ 8 72,720 บาท 581,760 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
48 ปี ปีที่ 9 72,720 บาท 654,480 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
49 ปี ปีที่ 10 72,720 บาท 727,200 บาท รับเงินคืน 10% 50,000 บาท 500,000 บาท
50 ปี ปีที่ 11 72,720 บาท 799,920 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
51 ปี ปีที่ 12 72,720 บาท 872,640 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
52 ปี ปีที่ 13 72,720 บาท 945,360 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
53 ปี ปีที่ 14 72,720 บาท 1,018,080 บาท รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
54 ปี ปีที่ 15 72,720 บาท 1,090,800 บาท รับเงินคืน 10% 50,000 บาท 500,000 บาท
55 ปี ปีที่ 16 - - รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
56 ปี ปีที่ 17 - - รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
57 ปี ปีที่ 18 - - รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
58 ปี ปีที่ 19 - - รับเงินคืน 2% 10,000 บาท 500,000 บาท
59 ปี ปีที่ 20 - - รับเงินคืน 180% 900,000 บาท 500,000 บาท
รวม 15 ปี 1,090,800 บาท - รับเงินคืน 240% 1,200,000 บาท -
หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 1,200,000 - 1,090,800 = 109,200 บาท

รับผลประโยชน์ 109,200 บาท

<<ตัวอย่างที่ 2>>

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 40 ปี เบี้ยปีละ 145,190 บาท(ชำระเบี้ยรวม 2,177,850 บาท)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกันที่จ่าย เบี้ยประกันสะสม รับเงินคืน(%) จำนวน(บาท) คุ้มครองชีวิต
40 ปี ปีที่ 1 145,170 บาท 145,170 บาท - - 1,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 2 145,170 บาท 290,340 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 3 145,170 บาท 435,510 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 4 145,170 บาท 580,680 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 5 145,170 บาท 725,850 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 6 145,170 บาท 871,020 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 7 145,170 บาท 1,016,190 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 8 145,170 บาท 1,161,360 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 9 145,170 บาท 1,306,530 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 10 145,170 บาท 1,451,700 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,000,000 บาท
50 ปี ปีที่ 11 145,170 บาท 1,596,870 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
51 ปี ปีที่ 12 145,170 บาท 1,742,040 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
52 ปี ปีที่ 13 145,170 บาท 1,887,210 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
53 ปี ปีที่ 14 145,170 บาท 2,032,380 บาท รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
54 ปี ปีที่ 15 145,170 บาท 2,177,550 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,000,000 บาท
55 ปี ปีที่ 16 - - รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
56 ปี ปีที่ 17 - - รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
57 ปี ปีที่ 18 - - รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
58 ปี ปีที่ 19 - - รับเงินคืน 2% 20,000 บาท 1,000,000 บาท
59 ปี ปีที่ 20 - - รับเงินคืน 180% 1,800,000 บาท 1,000,000 บาท
รวม 15 ปี 2,177,550 บาท - รับเงินคืน 240% 2,400,000 บาท -
หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 2,400,000 - 2,177,550 = 222,450 บาท

รับผลประโยชน์ 222,450 บาท

<<ตัวอย่างที่ 3>>

จำนวนเงินเอาประกัน 2,000,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 40 ปี เบี้ยปีละ 290,380 บาท(ชำระเบี้ยรวม 4,355,700 บาท)
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกันที่จ่าย เบี้ยประกันสะสม รับเงินคืน(%) จำนวน(บาท) คุ้มครองชีวิต
40 ปี ปีที่ 1 290,340 บาท 290,340 บาท - - 2,000,000 บาท
41 ปี ปีที่ 2 290,340 บาท 580,680 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
42 ปี ปีที่ 3 290,340 บาท 871,020 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
43 ปี ปีที่ 4 290,340 บาท 1,161,360 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
44 ปี ปีที่ 5 290,340 บาท 1,451,700 บาท รับเงินคืน 10% 200,000 บาท 2,000,000 บาท
45 ปี ปีที่ 6 290,340 บาท 1,742,040 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
46 ปี ปีที่ 7 290,340 บาท 2,032,380 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
47 ปี ปีที่ 8 290,340 บาท 2,322,720 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
48 ปี ปีที่ 9 290,340 บาท 2,613,060 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
49 ปี ปีที่ 10 290,340 บาท 2,903,400 บาท รับเงินคืน 10% 200,000 บาท 2,000,000 บาท
50 ปี ปีที่ 11 290,340 บาท 3,193,740 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
51 ปี ปีที่ 12 290,340 บาท 3,484,080 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
52 ปี ปีที่ 13 290,340 บาท 3,774,420 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
53 ปี ปีที่ 14 290,340 บาท 4,064,760 บาท รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
54 ปี ปีที่ 15 290,340 บาท 4,355,100 บาท รับเงินคืน 10% 200,000 บาท 2,000,000 บาท
55 ปี ปีที่ 16 - - รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
56 ปี ปีที่ 17 - - รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
57 ปี ปีที่ 18 - - รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
58 ปี ปีที่ 19 - - รับเงินคืน 2% 40,000 บาท 2,000,000 บาท
59 ปี ปีที่ 20 - - รับเงินคืน 180% 3,600,000 บาท 2,000,000 บาท
รวม 15 ปี 4,355,100 บาท - รับเงินคืน 240% 4,800,000 บาท -
หักลบเบี้ยประกันที่จ่าย 4,800,000 - 4,355,100 = 444,900 บาท

รับผลประโยชน์ 444,900 บาท

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุภาพร  เริ่มสุกรีย์  ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น