วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์แฮปปี้ไลฟ์พลัส 21\21

เมืองไทยแฮปปี้ไลฟ์พลัส ฝากเบี้ยและคุ้มครองชีวิต 21 ปี รับเงินคืน 10% ทุก ๆ 3 ปี คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 165%


เพิ่มความสุขในชีวิตคุณด้วย เมืองไทยแฮปปี้ไลฟ์พลัส ที่เป็นหลักประกันให้คนที่คุณรัก

<<เงื่อนไขการรับประกัน>>

- ระยะเวลาเอาประกัน : 21 ปี
- ชำระเบี้ยประกัน : 21 ปี
- อายุที่รับประกัน : 1 - 60 ปี
- สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
- ทุนประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
เบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
<<ตัวอย่างที่ 1>>

จำนวนเงินเอาประกัน 500,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยปีละ 40,965 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เบี้ยประกันสะสม รับเงินคืน% จำนวน(บาท) คุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 40,965 บาท 40,965 บาท - - 500,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 40,965 บาท 81,930 บาท - - 500,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 40,965 บาท 122,895 บาท - - 500,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 40,965 บาท 163,860 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 550,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 40,965 บาท 204,825 บาท - - 550,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 40,965 บาท 245,790 บาท - - 550,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 40,965 บาท 286,755 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 600,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 40,965 บาท 327,720 บาท - - 600,000 บาท
43 ปี ปีที่ 9 40,965 บาท 368,685 บาท - - 600,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 40,965 บาท 409,650 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 650,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 40,965 บาท 450,615 บาท - - 650,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 40,965 บาท 491,580 บาท - - 650,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 40,965 บาท 532,545 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 700,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 40,965 บาท 573,510 บาท - - 700,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 40,965 บาท 614,475 บาท - - 700,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 40,965 บาท 655,440 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 750,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 40,965 บาท 696,405 บาท - - 750,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 40,965 บาท 737,370 บาท - - 750,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 40,965 บาท 778,335 บาท รับคืน 10% 50,000 บาท 825,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 40,965 บาท 819,300 บาท - - 825,000 บาท
55 ปี ปีที่ 21 40,965 บาท 860,265 บาท รับคืน 140% 700,000 บาท 825,000 บาท
รวม 21 ปี 860,265 บาท - รับคืน 200% 1,000,000 บาท -
รับผลประโยชน์ 1,000,000 - 860,265 = 139,735 บาท

<<ตัวอย่างที่ 2>>

จำนวนเงินเอาประกัน 1,000,000 บาท
ชาย-หญิง อายุ 35 ปี ชำระเบี้ยปีละ 81,930 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
อายุ ปีที่ เบี้ยประกัน เบี้ยประกันสะสม รับเงินคืน% จำนวน(บาท) คุ้มครองชีวิต
35 ปี ปีที่ 1 81,930 บาท 81,930 บาท - - 1,000,000 บาท
36 ปี ปีที่ 2 81,930 บาท 163,860 บาท - - 1,000,000 บาท
37 ปี ปีที่ 3 81,930 บาท 245,790 บาท - - 1,000,000 บาท
38 ปี ปีที่ 4 81,930 บาท 327,720 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,100,000 บาท
39 ปี ปีที่ 5 81,930 บาท 409,650 บาท - - 1,100,000 บาท
40 ปี ปีที่ 6 81,930 บาท 491,580 บาท - - 1,100,000 บาท
41 ปี ปีที่ 7 81,930 บาท 573,510 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,200,000 บาท
42 ปี ปีที่ 8 81,930 บาท 655,440 บาท - - 1,200,000 บาทท
43 ปี ปีที่ 9 81,930 บาท 737,370 บาท - - 1,200,000 บาท
44 ปี ปีที่ 10 81,930 บาท 819,300 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,300,000 บาท
45 ปี ปีที่ 11 81,930 บาท 901,230 บาท - - 1,300,000 บาท
46 ปี ปีที่ 12 81,930 บาท 983,160 บาท - - 1,300,000 บาท
47 ปี ปีที่ 13 81,930 บาท 1,065,090 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,400,000 บาท
48 ปี ปีที่ 14 81,930 บาท 1,414,020 บาท - - 1,400,000 บาท
49 ปี ปีที่ 15 81,930 บาท 1,228,950 บาท - - 1,400,000 บาท
50 ปี ปีที่ 16 81,930 บาท 1,310,880 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,500,000 บาท
51 ปี ปีที่ 17 81,930 บาท 1,392,810 บาท - - 1,500,000 บาท
52 ปี ปีที่ 18 81,930 บาท 1,474,740 บาท - - 1,500,000 บาท
53 ปี ปีที่ 19 81,930 บาท 1,556,670 บาท รับเงินคืน 10% 100,000 บาท 1,650,000 บาท
54 ปี ปีที่ 20 81,930 บาท 1,638,600 บาท - - 1,650,000 บาท
55 ปี ปีที่ 21 81,930 บาท 1,720,530 บาท รับเงินคืน 140% - 1,650,000 บาท
รวม 21 ปี 1,720,530 บาท - รับเงินคืน 200% 2,000,000 บาท
รวมรับผลประโยชน์ 2,000,000 - 1,720,530 = 279,470 บาท

มอบความคุ้มครอง - เงินออมให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

สนใจยินดีให้คำปรึกษาคะโทรติดต่อ  091-3123122,082-4386376

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น